Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na današnjoj 10.redovnoj sjednici usvojili Programa rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa kriterijima i planom raspodjele sredstava za 2022. godinu
Prijedlog raspodjele budžetskih sredstava po korisnicima za 2022. godinu:
| R/B | NAZIV AKTIVNOSTI/KORISNIKA | IZNOS U KM | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Zdravstveno zbrinjavanje sportista (osnovni ljekarski pregledi) | 2.000,00 | |
| 2 | Sportske manifestacije u povodu značajnih datuma za općinu Kalesija | 800,00 | |
| 3 | Izbor sportiste godine | 3.500,00 | |
| 4 | Sportska masovnost školske djece u ukviru manifestacije malih olimpijskih igara (MOI) | 4.000,00 | |
| 5 | Memorijalni turniri | 1.000,00 | |
| 6 | Organizacija finalnog Kup takmičenja BiH za područje Općine Kalesija | 500,00 | |
| 7 | Radničke sportske igre u odbojci i nogometu (RSI) | 1.000,00 | |
| 8 | FK ”Bosna” Kalesija | 16 000,00 | |
| 9 | FK ”Sloga” Tojšići | 9 000,00 | |
| 10 | FK ”Memići” Memići | 6 900,00 | |
| 11 | NK ”Rainci ” Rainci Gornji | 6 900,00 | |
| 12 | FK ”Spreča” Rainci Donji | 2 500,00 | |
| 13 | FK ”Mladost” Kikači | 16 000,00 | |
| 14 | FK ”Mladost 78” Vukovije Donje | 9 000,00 | |
| 15 | FK ”Bjeljevac” Miljanovci | 2 500,00 | |
| 16 | FK ”Krušik” Vukovije Gornje | 6 400,00 | |
| 17 | NK-ŠF ”Respect” Kalesija | 500,00 | |
| 18 | OK ”Bosna” Kalesija | 12 700,00 | |
| 29 | ŽOK ”Bosna” Kalesija | 10 000,00 | |
| 20 | KK ”Bosna” Kalesija | 6 500,00 | |
| 21 | Kar. Klub ”Bosna-Kalesija” Kalesija | 5.000,00 | |
| 22 | Kar. Klub ”SIGMA” Kalesija | 2.000,00 | |
| 23 | KBS ”Golden Team” Kalesija | 4.000,00 | |
| 24 | OKI ”Kalesija” Kalesija” | 10.000,00 | |
| 25 | KBV“Prison Break „ Hrasno Gornje | 1.500,00 | |
| 26 | SRD ”Manjić” Kalesija | 2 800,00 | |
| 27 | Nogometni savez općine Kalesija | 2.000,00 | |
| 28 | Sportski savez općine Kalesija | 5.000,00 | |
| UKUPNO: | 150.000,00 |
Kalesijske novine Kalesijske novine