Početak proljetnog dijela sezone u Drugoj nogometnoj ligi FBiH „Sjever“ nije bio previše uspješan za kalesijske klubove. Samo su fudbaleri Bosne iz Kalesije upisali pobjedu, dok su Sloga iz Tojšića i Mladost iz Kikača pretrpjele poraze.
Sloga je na stadionu „Ada“ u Tojšićima poražena od Seone, jesenjeg prvaka „Sjevera“ sa 0:2, dok je Orahovica savladala Mladost iz Kikača sa 5:3.
Seona je slavila u Tojšićima golovima Eldina Mustafića (44 i 72).
Mladost je na poluvremenu u Orahovici imala neriješen rezultat 2:2, da bi domaći u drugom poluvremenu stigli do pobjede.
Zanimljivo je da su svih osam golova u susretu Orahovice 74 i Mladosti iz Kikača postigla dva igrača. Naime, svih pet pogodaka za Orahovicu postigao je Ahmed Hasinović (7, 20, 56, 82 i 86), dok je trostruki strijelac za drugoligaša iz Kikača bio Amar Hasić (28, 39 i 60).
Podsjećamo, Bosna iz Kalesije je u subotu na Gradskom stadionu u Kalesiji pobijedila Dinamo iz Donje Mahale sa 1:0. Pobjedonosni pogodak za Bosnu postigao je Semir Dedić (52) iz kaznenog udarca. Bio je ovo uspješan debi trenera Šefika Imamovića, koji je na klupu Bosne sjeo nakon završetka jesenjeg dijela sezone.
Nakon 16.kola Druge lige FBiH „Sjever“, Mladost iz Kikača je na četvrtoj poziciji sa 26 bodova, koliko ima i Bosna iz Kalesije na šestom mjestu. Sloga je porazom od Seone pala na pretposljednje, petnaesto, mjesto na tabeli sa 16 bodova.
U narednom 17.kolu Mladost će u Kikačima dočekati neugodnu ekipu Gornjeg Rahića, koja je drugoplasirana na tabeli sa dva boda zaostatka za vodećom Seonom.
Bosna iz Kalesije putuje kod imenjaka u Mionicu, dok će Sloga gostovati kod Dinama u Donjoj Mahali.
Rezultati 16.kola Druge lige FBiH „Sjever“
Prokosovići | NK PROKOSOVIĆI – FK G. RAHIĆ | 0:3 |
Orahovica Donja | NK ORAHOVICA 74 – FK MLADOST (K) | 5:3 |
Tojšići | FK SLOGA – FK SEONA | 0:2 |
Kalesija | FK BOSNA (K) – NK DINAMO | 1:0 |
Poljice | FK PRILUK – FK BOSNA (M) | 1:0 |
Matići | ŠD NAPREDAK – FK DIZDARUŠA | 3:0 |
Malešići | NK MLADOST – NK SVATOVAC | 1:1 |
Odžak | NK ODŽAK 102 – FK LOKOMOTIVA | 0:1 |
TABELA:
Poz. | Klub | OU | P | N | P | POS | PRI | GR | Bod |
1 | FK SEONA | 16 | 11 | 1 | 4 | 49 | 12 | +37 | 34 |
2 | FK G. RAHIĆ | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 14 | +24 | 32 |
3 | ŠD NAPREDAK | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 20 | +9 | 28 |
4 | FK MLADOST (K) | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 | 25 | +17 | 26 |
5 | NK SVATOVAC | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 | 21 | +15 | 26 |
6 | FK BOSNA (K) | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 27 | +14 | 26 |
7 | NK ORAHOVICA 74 | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | 29 | +6 | 26 |
8 | FK PRILUK | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 36 | -2 | 25 |
9 | NK DINAMO | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 31 | -7 | 25 |
10 | FK BOSNA (M) | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 20 | +11 | 23 |
11 | NK MLADOST | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 23 | +4 | 22 |
12 | NK ODŽAK 102 | 16 | 6 | 1 | 9 | 27 | 30 | -3 | 19 |
13 | FK DIZDARUŠA | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 27 | +1 | 17 |
14 | FK LOKOMOTIVA | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 30 | -11 | 17 |
15 | FK SLOGA | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 16 |
16 | NK PROKOSOVIĆI | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 113 | -109 | 0 |
Parovi 17.kola:
Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rez |
18.03.2023 15:00 | Odžak | NK ODŽAK 102 – NK PROKOSOVIĆI | -:- |
19.03.2023 15:00 | Miričina | FK LOKOMOTIVA – NK MLADOST | -:- |
19.03.2023 15:00 | Poljice | NK SVATOVAC – ŠD NAPREDAK | -:- |
19.03.2023 15:00 | Dizdaruša, Brčko | FK DIZDARUŠA – FK PRILUK | -:- |
19.03.2023 15:00 | Mionica III | FK BOSNA (M) – FK BOSNA (K) | -:- |
19.03.2023 15:00 | Donja Mahala | NK DINAMO – FK SLOGA | -:- |
19.03.2023 15:00 | Seona | FK SEONA – NK ORAHOVICA 74 | -:- |
19.03.2023 15:00 | Kikači | FK MLADOST (K) – FK G. RAHIĆ | -:- |
(Radio Feral)