Odigrane su prvenstvene utakmice 19.kola Druge lige FBiH „Sjever“, u kojem su Bosna iz Kalesije i Mladost iz Kikača upisale pobjede, dok je Sloga iz Tojšića poražena.
Fudbaleri Mladosti iz Kikača su, kao gosti, savladali posljednjeplasirane Prokosoviće sa 4:0. Po dva pogotka za pobjedu Mladosti postigli su Semir Mujkanović i Armin Vrabac.
Sloga iz Tojšića je poražena u Domaljevcu od domaće Mladosti sa 1:0. Tojšićki drugoligaš je primio pogodak u sudijskoj nadoknadi.
Podsjećamo, fudbaleri Bosne iz Kalesije su jučer na Gradskom stadionu u Kalesiji sa 4:0 savladali Omladinca iz Mionice. Golove za Bosnu su postigli: Jahić, Mehanović, Šljivić i Hadžić.
Nakon ovog kola Bosna iz Kalesije se nalazi na trećem mjestu na tabeli jer utakmica u Prokosovićima još nije registrovana. Međutim, nakon što se zvanično susret iz Prokosovića registruje rezultatom 0:3 za Bosnu, kalesijski drugoligaš će „skočiti“ na drugu poziciju na tabeli sa 40 bodova. Mladost iz Kikača je peta sa 33 boda, dok je Sloga iz Tojšića, nakon poraza u Domaljevcu, „pala“ na pretposljednju poziciju na tabeli. Fudbalerima Sloge u nastavku sezone predstoji teška borba za opstanak u drugoligaškom društvu.
U narednom kolu Mladost će u Kikačima ugostiti Bosnu iz Mionice, Sloga će dočekati Priluk, dok će Bosna iz Kalesije putovati u Donju Mahalu, gdje će se sastati sa domaćim Dinamom koji se nalazi na prvom mjestu na tabeli.
Rezultati 19.kola Druge lige FBiH „Sjever“:
Prokosovići – Mladost Kikači | 0:4 |
Bosna Kalesija – Omladinac 68 Mionica | 4:0 |
Dizdaruša Brčko – Dinamo Donja Mahala | 0:0 |
Lokomotiva Miričina – Napredak Matići | 2:2 |
Seona – Radnički Lukavac | 0:0 |
Priluk – Orahovica 74 | 2:1 |
Mladost Domaljevac – Sloga Tojšići | 1:0 |
Bosna Mionica – Svatovac Poljice | 2:1 |
Tabela:
1 | Dinamo Donja Mahala | 19 | 14 | 1 | 4 | 37 | 17 | +20 | 43 |
2 | Svatovac Poljice | 19 | 12 | 2 | 5 | 45 | 25 | +20 | 38 |
3 | Bosna Kalesija | 19 | 11 | 4 | 4 | 47 | 24 | +23 | 37 |
4 | Orahovica 74 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 31 | +9 | 35 |
5 | Mladost Kikači | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 23 | +11 | 33 |
6 | Lokomotiva Miričina | 19 | 10 | 2 | 7 | 41 | 39 | +2 | 32 |
7 | Napredak Matići | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 | 31 | +11 | 30 |
8 | Radnički Lukavac | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 26 | +7 | 30 |
9 | Bosna Mionica | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 27 | +6 | 28 |
10 | Seona | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 30 | +1 | 27 |
11 | Omladinac `68 Mionica | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 | 35 | -1 | 27 |
12 | Priluk | 19 | 7 | 1 | 11 | 37 | 42 | -5 | 22 |
13 | Mladost Domaljevac | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 35 | -15 | 18 |
14 | Dizdaruša Brčko | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 37 | -19 | 17 |
15 | Sloga Tojšići | 19 | 5 | 1 | 13 | 31 | 44 | -13 | 16 |
16 | Prokosovići | 19 | 0 | 2 | 17 | 8 | 65 | -57 | 2 |
Parovi 20.kola
Mladost Kikači – Bosna Mionica | |
Svatovac Poljice – Mladost Domaljevac | |
Sloga Tojšići – Priluk | |
Orahovica 74 – Seona | |
Radnički Lukavac – Lokomotiva Miričina | |
Napredak Matići – Dizdaruša Brčko | |
Dinamo Donja Mahala – Bosna Kalesija | |
Omladinac 68 Mionica – Prokosovići |