Odigrane su prvenstvene utakmice 19.kola Druge lige FBiH “Sjever”, u kojem su sva tri kalesijska drugoligaša pretrpjela poraze. Mladost iz Kikača je poražena od Seone, aktuelnog lidera na tabeli, sa 3:2.
Bosna iz Kalesije je izgubila od Svatovca iz Poljica sa 3:1, dok je Dizdaruša savladala Slogu iz Tojšića sa 2:0.
Nakon ovog kola, Mladost iz Kikača je na osmom mjestu na tabeli sa 30, Bosna iz Kalesije je deveta sa 29, dok je Sloga iz Tojšića na pretposljednjem mjestu na tabeli sa 17 bodova.
U narednom kolu Bosna će na Gradskom stadionu u Kalesiji ugostiti Lokomotivu iz Miričine. Mladost će u Kikačima dočekati Dinamo iz Donje Mahale, dok će se Sloga na stadionu “Ada” u Tojšićima sastati sa Svatovcem iz Poljica.
Rezultati 19.kola:
Mladost Malešići | – | Prokosovići | 7 | : | 1 |
Svatovac Poljice | – | Bosna Kalesija | 3 | : | 1 |
Dizdaruša Brčko | – | Sloga Tojšići | 2 | : | 0 |
Bosna Mionica | – | Orahovica 74 | 1 | : | 0 |
Dinamo Donja Mahala | – | Gornji Rahić | 1 | : | 0 |
Seona | – | Mladost Kikači | 3 | : | 2 |
Odžak 102 | – | Napredak Matići | 1 | : | 3 |
Lokomotiva Miričina | – | Priluk | 3 | : | 1 |
Tabela:
1 | Seona | 19 | 13 | 2 | 4 | 54 | : | 14 | 40 | 41 |
2 | Gornji Rahić | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | : | 16 | 23 | 34 |
3 | Priluk | 19 | 11 | 1 | 7 | 40 | : | 41 | -1 | 34 |
4 | Svatovac Poljice | 19 | 10 | 2 | 7 | 44 | : | 24 | 20 | 32 |
5 | Bosna Mionica | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | : | 22 | 16 | 32 |
6 | Mladost Malešići | 19 | 9 | 4 | 6 | 42 | : | 25 | 17 | 31 |
7 | Napredak Matići | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | : | 27 | 6 | 31 |
8 | Mladost Kikači | 19 | 9 | 3 | 7 | 51 | : | 29 | 22 | 30 |
9 | Bosna Kalesija | 19 | 9 | 2 | 8 | 46 | : | 34 | 12 | 29 |
10 | Orahovica 74 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37 | : | 32 | 5 | 29 |
11 | Dinamo Donja Mahala | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | : | 35 | -8 | 29 |
12 | Lokomotiva Miričina | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | : | 34 | -9 | 23 |
13 | Odžak 102 | 19 | 7 | 1 | 11 | 31 | : | 39 | -8 | 22 |
14 | Dizdaruša Brčko | 19 | 6 | 2 | 11 | 31 | : | 32 | -1 | 20 |
15 | Sloga Tojšići | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | : | 32 | -10 | 17 |
16 | Prokosovići | 19 | 0 | 0 | 19 | 5 | : | 129 | -124 | 0 |
Parovi 20.kola:
Prokosovići | – | Seona | : | ||
Gornji Rahić | – | Bosna Mionica | : | ||
Orahovica 74 | – | Dizdaruša Brčko | : | ||
Sloga Tojšići | – | Svatovac Poljice | : | ||
Bosna Kalesija | – | Lokomotiva Miričina | : | ||
Priluk | – | Odžak | : | ||
Napredak Matići | – | Mladost Malešići | : | ||
Mladost Kikači | – | Dinamo Donja Mahala | : |
(RadioFeral/