Proteklog vikenda odigrane su utakmice pretposljednjeg 29.kola Druge lige FBiH „Sjever“.
Sloga je u Tojšićima sa 4:2 savladala Svatovca iz Poljica i kolo prije kraja sezone obezbjedila opstanak u ligi.
Kalesijska Bosna je donijela bod iz Prokosovića (2:2) i za opstanak će kod kuće morati savladati Ingrama iz Dubokog Potoka, u posljednjem kolu.
Mramor je pobjedom protiv Budućnosti osvojio bodove koji neće ništa vrijediti ukoliko u gostima ne pobijedi Dizdarušu. Tri boda na domaćem terenu upisali su Priluk, Mladost iz Malešića, Lokomotiva iz Miričine i Ingram iz Dubokog Potoka.
Rezultati 29.kola:
Mramor | – | Budućnost Banovići | 3 | : | 2 |
Dinamo Donja Mahala | – | Gradina Srebrenik | 2 | : | 0 |
Prokosovići | – | Bosna Kalesija | 2 | : | 2 |
Priluk | – | Radnički Lukavac | 2 | : | 1 |
Mladost Malešići | – | Bosna Mionica | 2 | : | 0 |
Ingram Duboki Potok | – | Seona | 1 | : | 0 |
Lokomotiva Miričina | – | Dizdaruša Brčko | 2 | : | 0 |
Sloga Tojšići | – | Svatovac Poljice | 4 | : | 2 |
Tabela Druge lige FBiH „Sjever“
1 | Budućnost Banovići | 29 | 17 | 9 | 3 | 53:18 | 60 |
2 | Gradina Srebrenik | 29 | 15 | 6 | 8 | 42:29 | 51 |
3 | Bosna Mionica | 29 | 14 | 2 | 13 | 52:50 | 44 |
4 | Seona | 29 | 11 | 9 | 9 | 43:36 | 42 |
5 | Priluk | 29 | 13 | 2 | 14 | 39:38 | 41 |
6 | Prokosovići | 29 | 12 | 5 | 12 | 42:43 | 41 |
7 | Mladost Malešići | 29 | 11 | 7 | 11 | 44:42 | 40 |
8 | Lokomotiva Miričina | 29 | 12 | 4 | 13 | 50:52 | 40 |
9 | Sloga Tojšići | 29 | 12 | 4 | 13 | 37:42 | 40 |
10 | Svatovac Poljice | 29 | 12 | 4 | 13 | 39:46 | 40 |
11 | Ingram Duboki Potok | 29 | 11 | 6 | 12 | 40:43 | 39 |
12 | Dinamo Donja Mahala | 29 | 11 | 6 | 12 | 38:51 | 39 |
13 | Radnički Lukavac | 29 | 11 | 5 | 13 | 39:29 | 38 |
14 | Mramor | 29 | 10 | 7 | 12 | 54:54 | 37 |
15 | Bosna Kalesija | 29 | 11 | 4 | 14 | 42:57 | 37 |
16 | Dizdaruša Brčko | 29 | 8 | 2 | 19 | 34:58 | 26 |
Konačna odluka o klubu koji će uz Dizdarušu napustiti Drugu ligu FBiH „Sjever“ past će u posljednjem kolu, koje se igra u subotu, 02.juna 2018.godine.
U centru pažnje će biti utakmice u Kalesiji, Lukavcu i Dizdaruši. Bosni u Kalesiji trebaju tri boda protiv Ingrama, kao i Radničkom koji će u Lukavcu dočekati Mladost iz Malešića. U istoj situaciji je i Mramor kojeg samo pobjeda na gostovanju kod Dizdaruše ostavlja u ligi.
Ipak, klub koji na kraju sezone završi na pretposljenjem mjestu neće automatski ispasti iz lige jer sve ovisi o tome hoće li Budućnost iz Banovića ući u Prvu ligu FBiH. Kao što je več poznato, fudbaleri iz Banovića će igrati play off u kojem nastupaju četiri prvaka Drugih liga od kojih dva ulaze u Prvu federalnu ligu. Ukoliko Budućnost izbori ulazak iz Druge lige FBiH ispada jedna ekipa (Dizdaruša). U suprotnom ovaj rang takmičenja napustit će dva kluba.
Parovi posljednjeg 30.kola (subota, 02.06.2018):
Bosna Mionica | – | Prokosovići | _ | : | _ |
Gradina Srebrenik | – | Sloga Tojšići | _ | : | _ |
Dizdaruša Brčko | – | Mramor | _ | : | _ |
Svatovac Poljice | – | Lokomotiva Miričina | _ | : | _ |
FK Radnički Lukavac | – | Mladost Malešići | _ | : | _ |
Seona | – | Dinamo Donja Mahala | _ | : | _ |
FK Budućnost Banovići | – | Priluk | _ | : | _ |
Bosna Kalesija | – | Ingram Duboki Potok | _ | : | _ |
/RadioFeral/