Odigrane su prvenstvene utakmice 5.kola Druge lige FBiH “Sjever”, u kojem je Bosna iz Kalesije upisala gostujuću pobjedu, dok su Mladost iz Kikača i Sloga iz Tojšića poražene na gostovanjima.
Fudbaleri Bosne iz Kalesije su donijeli sva tri boda sa gostovanja u Miričini gdje su savladali domaću Lokomotivu sa 2:1. Strijelci za Bosnu bili su Dedić i Suljić.
Mladost iz Kikača je sa minimalnih 1:0 poražena od Dinama u Donjoj Mahali, dok je Sloga iz Tojšića pretrpjela poraz od Svatovca iz Poljica sa 2:0.
…
Nakon pet odigranih kola Bosna iz Kalesije je na četvrtom mjestu sa 10, Mladost iz Kikača se nalazi na petoj poziciji sa 9, dok je Sloga iz Tojšića četrnaesta na tabeli sa 4 boda. U narednom kolu Bosna u Kalesiji dočekuje sastav Odžaka 102, Mladost iz Kikača će ugostiti Bosnu iz Mionice, dok će Sloga iz Tojšića biti domaćin Lokomotivi iz Miričine.
Rezultati 5.kola:
Seona | – | Prokosovići | 11 | : | 0 |
Dinamo D.Mahala | – | Mladost Kikači | 1 | : | 0 |
Bosna Mionica | – | Gornji Rahić | 0 | : | 1 |
Dizdaruša | – | Orahovica 74 | 2 | : | 3 |
Svatovac Poljice | – | Sloga Tojšići | 2 | : | 0 |
Lokomotiva Miričina | – | Bosna Kalesija | 1 | : | 2 |
Odžak 102 | – | Priluk | 5 | : | 1 |
Mladost Malešići | – | Napredak Matići | 1 | : | 1 |
Tabela:
1 | Gornji Rahić | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | : | 2 | 10 | 13 |
2 | Napredak Matići | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 6 | 3 | 11 |
3 | Seona | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | : | 4 | 17 | 10 |
4 | Bosna Kalesija | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 9 | 4 | 10 |
5 | Mladost Kikači | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | : | 4 | 11 | 9 |
6 | Svatovac Poljice | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 6 | 2 | 9 |
7 | Mladost Malešići | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 8 |
8 | Odžak 102 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | : | 8 | 7 | 7 |
9 | Priluk | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 11 | -2 | 7 |
10 | Dinamo Donja Mahala | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 11 | -3 | 7 |
11 | Bosna Mionica | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 6 | 1 | 6 |
12 | Orahovica 74 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 12 | -4 | 4 |
13 | Lokomotiva Miričina | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | -4 | 4 |
14 | Sloga Tojšići | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 13 | -9 | 4 |
15 | Dizdaruša Brčko | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 12 | -4 | 3 |
16 | Prokosovići | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | : | 35 | -34 | 0 |
Parovi 6.kola:
Prokosovići | – | Napredak Matići | : | ||
Priluk | – | Mladost Malešići | : | ||
Bosna Kalesija | – | Odžak 102 | : | ||
Sloga Tojšići | – | Lokomotiva Miričina | : | ||
Orahovica 74 | – | Svatovac Poljice | : | ||
Gornji Rahić | – | Dizdaruša Brčko | : | ||
Mladost Kikači | – | Bosna Mionica | : | ||
Seona | – | Dinamo D.Mahala | : |
(Radio Feral/