Fudbaleri Mladosti iz Kikača su savladali Lokomotivu iz Miričine sa 3:0, u okviru 6.kola Druge lige FBiH „Sjever“. Dvostruki strijelac za Mladost bio je kapiten Semir Mujkanović, a u strijelce se upisao i Aldin Teparić. Ovo je treća ovosezonska pobjeda drugoligaša iz Kikača sa kojom je „skočio“ za četiri pozicije više na tabeli.
Podsjećamo, fudbaleri Bosna iz Kalesije jučer su na domaćem terenu odigrali bez golova susret sa Dizdarušom iz Brčkog.
Radnički iz Lukavca je osvojenim bodom u Donjoj Mahali zadržao lidersku poziciju na tabeli. Jedinu gostujuću pobjedu u ovom kolu upisao je Priluk koji je slavio u Odžaku, dok je najubjedljiviju pobjedu zabilježio Gornji Rahić nad Svatovcem iz Poljica.
Rezultati 6.kola Druge lige FBiH „Sjever“
Mladost Malešići | – | Bosna Mionica | 2 | : | 1 |
Mladost Kikači | – | Lokomotiva Miričina | 3 | : | 0 |
Odžak 102 | – | Priluk | 2 | : | 3 |
Orahovica 74 | – | Prokosovići | 3 | : | 0 |
Seona | – | Slaven Živinice | 1 | : | 0 |
Dinamo Donja Mahala | – | Radnički Lukavac | 1 | : | 1 |
Gornji Rahić | – | Svatovac Poljice | 6 | : | 0 |
Bosna Kalesija | – | Dizdaruša Brčko | 0 | : | 0 |
Tabela:
1 | Radnički Lukavac | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 14 |
2 | Gornji Rahić | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 13 |
3 | Seona | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 13 |
4 | Svatovac Poljice | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:12 | 1 | 12 |
5 | Dinamo Donja Mahala | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 11 |
6 | Bosna Mionica | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | 10 |
7 | Mladost Kikači | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 10 |
8 | Dizdaruša Brčko | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 10 |
9 | Priluk | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 0 | 9 |
10 | Prokosovići | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 8 |
11 | Orahovica 74 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
12 | Mladost Malešići | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:21 | -7 | 6 |
13 | Bosna Kalesija | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 |
14 | Slaven Živinice | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 3 |
15 | Odžak 102 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 3 |
16 | Lokomotiva Miričina | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | – 10 | 3 |
Parovi 7.kola:
Lokomotiva Miričina | – | Mladost Malešići | : | ||
Radnički Lukavac | – | Gornji Rahić | : | ||
Slaven Živinice | – | Dinamo Donja Mahala | : | ||
Svatovac Poljice | – | Mladost Kikači | : | ||
Prokosovići | – | Seona | : | ||
Priluk | – | Orahovica 74 | : | ||
Dizdaruša Brčko | – | Odžak 102 | : | ||
Bosna Mionica | – | Bosna Kalesija | : |
(Radio Feral)