Odigrane su prvenstvene utakmice 10.kola Druge lige FBiH „Sjever“, u kojem su sva tri kalesijska kluba upisala pobjede.
Mladost iz Kikača i Sloga iz Tojšića su slavile kod kuće, dok je Bosna iz Kalesije donijela tri boda sa gostovanja.
Mladost je na Tom cat areni u Kikačima savladala sastav Odžaka sa 4:0. Strijelci za domaćina bili su: Hasić, Husić, Vrabac i Kovačević.
Sloga je na stadionu „Ada“ u Tojšićima sa minimalnih 1:0 bila bolja od Priluka, a pobjedonosni pogodak postigao je Fejzić.
Fudbaleri Bosne iz Kalesije su sa 10:0 slavili su Prokosovićima. Po tri pogotka postigli su: Dedić i Suljić, dvostruki strijelac bio je Hasanović, a mrežu Prokosovića još su pogađali Alibašić i Muminović.
Nakon ovog kola Bosna je na trećoj poziciji sa 19 bodova, Mladost iz Kikača ima dva boda manje (17) na sedmom mjestu, dok je Sloga iz Tojšića trinaesta sa 11 bodova.
U narednom kolu na Gradskom stadionu u Kalesiji igra se lokalni derbi između Bosne iz Kalesije i Sloge iz Tojšića, dok će Mladost iz Kikača gostovati kod imenjaka iz Malešića.
Rezultati 10.kola:
Prokosovići | – | Bosna Kalesija | 0 | : | 10 |
Orahovica 74 | – | Napredak Matići | 2 | : | 1 |
Gornji Rahić | – | Mladost Malešići | 1 | : | 0 |
Mladost Kikači | – | Odžak 102 | 4 | : | 0 |
Seona | – | Lokomotiva Miričina | 4 | : | 0 |
Dinamo Donja Mahala | – | Svatovac Poljice | 1 | : | 0 |
Bosna Mionica | – | Dizdaruša Brčko | 1 | : | 1 |
Sloga Tojšići | – | Priluk | 1 | : | 0 |
Tabela:
1 | Gornji Rahić | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | : | 8 | 16 | 22 |
2 | Seona | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | : | 8 | 28 | 19 |
3 | Bosna Kalesija | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | : | 17 | 14 | 19 |
4 | Svatovac Poljice | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | : | 10 | 6 | 19 |
5 | Dinamo Donja Mahala | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | : | 21 | -1 | 19 |
6 | Napredak Matići | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | : | 12 | 8 | 18 |
7 | Mladost Kikači | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | : | 9 | 17 | 17 |
8 | Priluk | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | : | 19 | 1 | 16 |
9 | Orahovica 74 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | : | 16 | 0 | 15 |
10 | Bosna Mionica | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | : | 14 | 4 | 13 |
11 | Odžak 102 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | : | 20 | 0 | 13 |
12 | Mladost Malešići | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | : | 13 | 5 | 12 |
13 | Sloga Tojšići | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | : | 17 | -9 | 11 |
14 | Lokomotiva Miričina | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 22 | -13 | 8 |
15 | Dizdaruša Brčko | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | : | 20 | -10 | 5 |
16 | Prokosovići | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | : | 70 | -66 | 0 |
Parovi 11.kola:
Dizdaruša | – | Prokosovići | : | ||
Svatovac Poljice | – | Bosna Mionica | : | ||
Lokomotiva Miričina | – | Dinamo Donja Mahala | : | ||
Odžak 102 | – | Seona | : | ||
Mladost Malešići | – | Mladost Kikači | : | ||
Napredak Matići | – | Gornji Rahić | : | ||
Priluk | – | Orahovica 74 | : | ||
Bosna Kalesija | – | Sloga Tojšići | : |
(Radio Feral/