Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na 15.redovnoj sjednici usvojili Nacrt budžeta općine Kalesija za 2023.godinu.
Nacrt budžeta će biti upućen u javnu raspravu na kojoj građani mogu iznijeti prijedloge i sugestije na predloženi Nacrt.
Nakon obavljene javne rasprave Prijedlog budžeta za 2023.godinu će biti ponuđen vijećnicima na usvajanje, najvjerovatnije na decembarskoj sjednici.
Ukupno planirani prihodi i primici u Nacrtu budžeta općine Kalesija za 2023.godinu iznose 14.311.942,00 KM, i to 1.390.065,00 KM preneseni višak prihoda i planirano ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od 12.921.877,00 KM, a sastoje se iz poreznih i neporeznih prihoda, prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne djelatnosti budžetskih korisnika po posebnim propisima, tekućih transfera koji se uplaćuju u budžet, kapitalnih transfera, kao i kapitalnih primitaka koji će se ostvariti u 2023.godini, prihoda ostvarenih na posebnom računu (sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta).
OPIS | BUDŽET ZA 2022.GODINU | PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA 2022. GODINU | NACRT BUDŽETA ZA 2023. GODINU | % UČEŠĆAU UKUPNIM PRIHODIMA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE | -197.199,00 | -197.199,00 | 1.390.065,00 | 9,71 |
II POREZNI PRIHODI | 6.749.277,00 | 6.943.330,35 | 6.836.457,00 | 47,77 |
III NEPOREZNI PRIHODI | 1.842.946,00 | 1.816.756,00 | 1.944.420,00 | 13,59 |
IV TEKUĆI TRANSFERI | 5.039.030,00 | 2.986.090,00 | 2.255.000,00 | 15,75 |
V KAPITALNI TRANSFERI | 2.709.383,00 | 270.000,00 | 1.316.000,00 | 9,19 |
VI KAPITALNI PRIMICI | 450.000,00 | 370.000,00 | 250.000,00 | 1,75 |
VII PRIHODI POSEBNOG RAČUNA | 320.000,00 | 164.701,00 | 320.000,00 | 2,24 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI: | 16.913.437,00 | 12.353.678,35 | 14.311.942,00 | 100,00 |
Iz predhodne tabele se vidi da u ukupnim prihodima i primicima Porezni prihodi učestvuju sa 47,77 %, Neporezni prihodi sa 13,59 %, Tekući transferi sa 15,75 %, Kapitalni transferi sa 9,19 %, Kapitalni primici sa 1,75 %, Prihodi posebnog računa sa 2,24 %, i preneseni višak iz predhodne godine sa 9,71 %.
II RASHODI I IZDACI
Ovo poglavlje obuhvata planiranje bruto plaća zaposlenih, naknade troškova zaposlenih, materijalne troškove, tekuće grantove, kapitalne grantove i nabavku stalnih sredstava.
Plate i naknade troškova zaposlenih povećani su za 9,29% zbog povećanja broja zaposlenih, a na osnovu usvojene nove sistematizacije radnih mjesta. Materijalni troškovi su planirani sa 93,38% u odnosu na budžet za 2022. godinu.Tekući transferi su planirani sa 81,35% u odnosu na budžet 2022.godine.Kapitalni transferi su planirani sa 52,65% u odnosu na budžet za 2022.godinu. Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su sa 70,36% u odnosu na budžet 2022.godinu, Isplate dugova po izdatim garancijama su ostale ne promijenjene u odnosu na 2022.godinu a tekuća rezerva planirana sa 50,00 % u odnosu na 2022.godinu.
Ukupno planirani izdaci u budžetu općine za 2023.godinu izvršavat će se na osnovu zakonom propisanih nadležnosti putem određenih općinskih Službi koje su u posebnom dijelu prikazane kao nosioci sredstava.
O P I S | BUDŽET ZA 2022.GODINU | PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA 2022 | NACRT BUDŽETA ZA 2023 GODINU | % UČEŠĆAU UKUPNIM RASHOD. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I PLATE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSlENIH | 3.745.310,00 | 2.923.442,68 | 4.093.272,00 | 28,60 |
II DOPRINOSI POSLODAVCA | 353.100,00 | 281.832,00 | 388.540,00 | 2,71 |
III IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE | 4.084.930,00 | 1.911.766,92 | 3.814.430,00 | 26,65 |
IV TEKUĆI TRANSFERI | 2.813.577,00 | 2.692.263,68 | 2.288.900,00 | 15,99 |
V KAPITALNI TRANSFERI | 2.682.000,00 | 1.784.592,60 | 1.412.000,00 | 9,87 |
VI KAPITALNI IZDACI | 2.934.520,00 | 1.119.716,00 | 2.064.800,00 | 14,43 |
VII IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA PO IZDATIM GARANCIJAMA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1,40 |
VIII TEKUĆA REZERVA | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,35 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI: | 16.913.437,00 | 10.963.613,88 | 14.311.942,00 | 100,00 |
Iz predhodne tabele se vidi da u ukupnim rashodima plate i naknade troškova zaposlenih učestvuju sa 28,60%, doprinosi poslodavca sa 2,71%, izdaci za materijal i usluge sa 26,65%, tekući transferi sa 15,99%, kapitalni transferi sa 9,87%, kapitalni izdaci 14,43%, izdaci za otplatu dugova po izdatim garancijama 1,40% i tekuća rezerva 0,35%.Tekući rashodi i izdaci u ukupnim rashodima učestvuju sa 75,71%, a Kapitalni grantovi i kapitalni izdaci ( Razvoj ) sa 14,29%.