Nedjelja , 24. Novembra 2024.

Odbojkašice Bosne bolje od Čelika, odbojkaši poraženi u Ljubinju

Odbojkašice Bosne iz Kalesije su savladale Čelik iz Zenice sa 3:1, u 5.kolu „Superlige“ FBiH. Ovo je druga pobjeda kalesijskih odbojkašica u sezoni 2021/22.

Rezultati 5.kola Superlige FBiH za odbojkašice:

Napredak Odžak Srebrenik 3 : 0
Kula Gradačac Smeč Sarajevo 3 : 2
Maglaj Žepče 1 : 3
Bosna Kalesija Čelik Zenica 3 : 1
Bihać Mikasa Tuzla 0 : 3

Tabela:

Poz Tim Utak Pob Por DS IS SR Forma Bod
1 Kula Gradačac 5 5 0 15 2 13 1 1 1 1 1 14
2 Smeč 5 4 1 14 5 9 1 1 1 1 2 13
3 Mikasa 5 4 1 12 6 6 1 2 1 1 1 11
4 Napredak 5 3 2 12 7 5 2 1 1 2 1 10
5 Maglaj 5 3 2 11 7 4 1 1 2 1 2 9
6 Srebrenik 5 2 3 8 11 -3 2 1 2 1 2 7
7 Bosna 5 2 3 7 10 -3 2 2 1 2 1 6
8 Žepče 5 2 3 7 12 -5 1 2 2 2 1 5
9 Čelik-R 5 0 5 3 15 -12 2 2 2 2 2 0
10 Bihać 5 0 5 1 15 -14 2 2 2 2 2 0

Odbojkaši Bosne iz Kalesije su poraženi kao gosti od Ljubinja sa 3:0, u okviru 6.kola “Premijer” lige BiH

05.11.2021 19:00 Borac m:tel 3:0 Gradina-Herceg
06.11.2021 18:00 Bosna (S) 1:3 Radnik
06.11.2021 16:00 Jedinstvo 2:3 Domaljevac
06.11.2021 19:00 Mladost 3:2 Kakanj 78
06.11.2021 19:00 Ljubinje 3:0 Bosna (K)

Tabela:

1 Mladost 6 6 0 18 4 14 1 1 1 1 1 16
2 Radnik 6 5 1 17 7 10 1 1 2 1 1 15
3 Borac m:tel 6 5 1 15 9 6 1 2 1 1 1 13
4 Kakanj 78 6 4 2 16 9 7 2 1 1 1 2 13
5 Ljubinje 6 3 3 14 10 4 1 2 2 2 1 11
6 Domaljevac 6 3 3 12 13 -1 2 2 1 1 1 8
7 Jedinstvo 6 2 4 11 15 -4 2 1 1 2 2 7
8 Bosna (S) 6 1 5 7 15 -8 2 1 2 2 2 4
9 Gradina-Herceg 6 1 5 3 16 -13 1 2 2 2 2 3
10 Bosna (K) 6 0 6 3 18 -15 2 2 2 2 2 0

(Radio Feral)

Također pogledajte

Zimska služba u Kalesiji aktivno čisti puteve: Građani se mole za strpljenje i razumijevanje

Trenutna situacija u Kalesiji je zadovoljavajuća, bez zastoja, kazao je Ismet Mešić, šef Službe za …